Sociales Metodológico Medio Ambiente Económico
| Título | Impacto |
|---|---|
| TOMOCOMD-CARDD: Un Novedoso Enfoque para el Diseño Racional Insílico de fármacos antimaláricos. | Con el presente trabajo de investigación se logrará un gran impacto en la esfera científico- tecnológica ya que la aplicación de los resultados alcanzados permitirá introducir en la esfera médico–farmacéutica cubana una herramienta capaz de seleccionar / identificar y/o diseñar / optimizar, en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de principios activos, los mejores candidatos a fármacos, posibilitando, un ahorro sustancial de recursos humanos y materiales, los cuales son muy importantes dentro del desarrollo científico cubano actual. |
| Diseño y tecnología para producción de viguetas y Tabletas Prefabricadas para entrepisos y cubiertas | Propone una nueva tecnología para la construcción de entrepisos y cubiertas de viviendas que permite a los proyectistas una mayor flexibilidad en el diseño y a los productores una mayor diversificación de elementos prefabricados, aprovecha la rapidez del prefabricado y disminuye los costos de inversión. |
| Conjunto de soluciones para mejorar la eficiencia del taller de tratamiento previo de la fábrica de acabado de la Empresa Textil “ Desembarco del Granma” | Con la fabricación o recuperación de piezas realizadas a partir de estas soluciones se pudo mantener un proceso productivo que satisficiera las exigencias requeridas por los clientes de nuestra empresa, utilizando la misma tecnología montada devolviendo parte del valor del equipamiento con el que trabajamos. |
| Impacto global de una tecnología más limpia en la Fabricación de papel para Ondular. | Aumenta la calidad de la producción Se puede aprovechar gran parte del equipamiento del proceso existente, sólo son necesarios equipos auxiliares, redistribución de tuberías y equipos de bombeo Se logra una producción más limpia |
| Generalización del CT-115 y la leguminosa en la alimentación del ganado, su influencia en los resultados productivos y la rentabilidad de la UBPC Desembarco del Granma. | Mediante este trabajo se logra : -Garantizar el proceso productivo de la Finca de Desarrollo para animales jóvenes. -Mejorar la base alimentaria mediante la introducción del Ct-115 y la leucaena. -Reducción del índice de marabú. -Crecimiento de la masa. -Diversificación de la producción. -Estilo de Dirección participativa. -Sentida de pertenencia. -Trabajo sistemático en la atención al hombre |
| Nuevo clón de boniato INIVIT B- 2 2005 | El aporte científico al obtener y recomendar este nuevo clon, estriba en que por primera vez se logran combinar en un clon varias características: piel roja y carme amarilla (alto contenido de betacaroteno), alto rendimiento de raíces tuberosas, gran vigor vegetativo y tolerante al tetuan dada su gran profundidad de tuberización.. Además posee una calidad culinaria exquisita dada su consistencia y buen sabor y ausencia de fibras muy superior a los clones anteriores. Su vida de anaquel es superior a los clones anteriores de piel blanca |
| Tecnología para producción sostenible de Plátano y Banano en Cuba | Con la fabricación o recuperación de piezas realizadas a partir de estas soluciones se pudo mantener un proceso productivo que satisficiera las exigencias requeridas por los clientes de nuestra empresa, utilizando la misma tecnología montada devolviendo parte del valor del equipamiento con el que trabajamos. |
| Estudio de la eficiencia energética de las empresas azucareras y su impacto en el redimensionamiento industrial. | Permite la caracterización de la gestión Energética de las empresas así como las medidas a aplicar para mejorar la misma. |
| Simulador aplicado en la CTE Antonio Guiteras | Permite la aplicación de los SRAF a las CTE sin sacarlas fuera de servicio o pedir vías libres, así como el entrenamiento del personal de operación sin operar directamente sobre las máquinas, evitándose disparos o averías costosas. |
| SEPAD Media Versión 1.0 | La tecnología desarrollada para SEPADMedia se ha reutilizado en otros trabajos de multimedia sobre CD como el CD Multimedia sobre la vida y obra del escritor “Luis Cabrera Delgado”. |
| TOMOCOMD-CARD: Un Novedoso Enfoque para el Diseño ‘Racional In-Silico’ de Fármacos Antimaláricos | Con el presente trabajo de investigación se logrará un gran impacto en la esfera científico- tecnológica ya que la aplicación de los resultados alcanzados permitirá introducir en la esfera médico–farmacéutica cubana una herramienta capaz de seleccionar / identificar y/o diseñar / optimizar, en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de principios activos, los mejores candidatos a fármacos, posibilitando, un ahorro sustancial de recursos humanos y materiales, los cuales son muy importantes dentro del desarrollo científico cubano actual. |
