La malaria es una de las enfermedades más letales, afectando a millones de personas en todo el mundo. Debido al rápido incremento de la resistencia a las terapias actuales, existe una necesidad urgente en el descubrimiento de nuevas clases de compuestos antimaláricos. En un esfuerzo por resolver este problema, nosotros hemos investigado el uso de modelos de clasificación basados en la información molecular para la selección / identificación y el diseño / optimización “racional” de nuevos antimaláricos. En este sentido, el novedoso enfoque TOMOCOMD-CARDD (TOpological MOlecular COMputer Design-Computed Aided ‘Rational’ Drug Design) ha sido introducido y con el objetivo de desarrollar modelos QSAR-ADL que permitan la correcta predicción de la actividad antimalárica. Los modelos obtenidos describen adecuadamente la actividad biológica estudiada y en todos los casos clasifican correctamente más del 90.00% de los compuestos en la serie de entrenamiento, mostrando adecuados coeficientes de correlación de Matthews. En orden de acceder a la robustez y al poder predictivo de los modelos encontrados, procedimientos de validación cruzada interna y externa fueron utilizados. Estas aproximaciones permiten obtener una adecuada explicación de la actividad antimalárica basado en rasgos estructurales evidenciando el rol preponderante de los enlaces de hidrógenos, la presencia de heteroátomos y de las propiedades relacionadas con el tamaño molecular en las interacciones con los sitios dianas antimaláricos. Posteriormente, los modelos desarrollados fueron usados en la simulación de una búsqueda virtual de inhibidores de la farnesil- transferasa (H-Ras) con actividad antimalárica; 84.61% de los inhibidores de la H-Ras usados en esta búsqueda virtual fueron correctamente clasificados por las modelos QSAR-ADL, indicando la habilidad del método TOMOCOMD-CARDD para el descubrimiento de nuevos compuestos líderes con nuevos mecanismos de acción. Finalmente, una serie de compuestos intermediarios quinolínicos y otra de benzoimidazoles fueron diseñadas y seleccionadas como antimaláricos/inactivos por los modelos desarrollados. A partir de los compuestos diseñados, 15 nuevas entidades químicas fueron evaluadas experimentalmente para su efecto antimalárico sobre cepas K1 y Palo Alto y en estudios in vitro; 100% de estos compuestos fueron bien clasificados, como activo o inactivo. Uno derivado quinolínico mostró actividad comparable a la cloroquina en ambas cepas del parásito y uno de los derivados de los benzoimidazol clasificados como activos por los modelos resulto ser más activo que el fármaco de referencia.
| DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Forum | XV | Localizacion | UCLV | Municipio | Santa Clara | Tipo Innovación | Innovación Tecnológica | |||||||||||||||||||||||||
| Ubicación Ponencia | Sector | MINSAP | Comisión | Biotecnología e Industria Farmacéutica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organismo | MES | Entidad | MES | Direccion Entidad | Carretera a Camajuaní KM 7½ Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono Entidad | 53-42-281192, 281473 | Email Entidad | Fax Entidad | 53-42-281130, 281455 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | Aporte nuevo | Protección | No (los resultados están publicados en revistas internacionales del “web of science” y se inscribió el software TOMOCOMD en la oficina de derecho de autor (CENDA). | Tipo Tecnología | Productos bioinformáticas y descubrimiento de Fármacos | |||||||||||||||||||||||||||
| Entidades que aplican | 1) Facultad de Química-Farmacia y Centro de Bioactivos Químicos. Universidad Central de Las Villas, Cuba; 2) Centro de Ciencias Moleculares y Departamento de Química-Física. Universidad de Valencia, España; 3) INIFTA, Departamento de Química Teórica, Buenos Aires, Argentina, 4) Centre d'etudes Pharmaceutiques, CNRS Biocis UMR 8076; Laboratoire de Synthese de composes d'interet biologique, Faculté de pharmacie. Université Paris-Sud 11, rue J.B. Clément, 92296, Châtenay-Malabry Cedex, France, y 5) Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Iquitos-PERU. | Dirección aplican | Cuba, Universidad de Valencia España,Buenos Aires Argentina, Châtenay-Malabry Cedex France, Iquitos-PERU. | Teléfono aplican | Municipio aplican | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||
| Temática | Industria farmacéutica | Genérico | Nuevo método de trabajo y desarrollo de nuevas entidades moleculares bioactivas | Subgenérico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras Claves | MALARIA, FARMACOS, INDUSTRIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS | Aceptación | Aceptada | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPACTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficios | En este momentos, el desarrollo de la industria farmacéutica internacional ha requerido del uso de herramientas que hagan cada vez más eficiente la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento de las enfermedades. El método tradicional de búsqueda de nuevos principios activos basado en el sistema de “prueba y error” a través de ensayos masivos de gran número de sustancias químicas, es cada vez más ineficiente, siendo necesario ensayar sobre 10 000 compuestos para encontrar el deseado. A estos datos se unen que el costo del desarrollo de un nuevo medicamento desde su obtención en el laboratorio hasta su uso en terapéutica es de 360-500 millones de USD y en un periodo promedio de 12-15 años. Las vías alternativas en que la industria farmacéutica ha depositado su confianza, y también una gran cantidad de recursos, son la síntesis combinatoria y el diseño “racional” (computacional) de fármacos. Es decir, el proceso de selección y desarrollo de nuevos fármacos es un proceso financieramente riesgoso y científicamente complejo. Además, los métodos tradicionales de “prueba y error no permiten la evaluación masiva de todos los compuestos sintetizados o extraídos de materiales biológicos. En este sentido, aunque el número de compuestos conocidos sobrepasa los 26 millones (http://www.cas.org/cgibin/regreport.pl), y un gran número de estos (>1, 000, 000) está disponible en diferentes bases de datos químicas, muchos de ellos no han encontrado todavía aplicaciones farmacológicas o de otro tipo, lo cual es consecuencia de la diferencia (desfasaje) que existe entre la velocidad a la cual las nuevas moléculas son obtenidas y el número de ellas que pueden ser evaluadas en ensayos farmacológicos, toxicológicos y farmacocinéticos. Finalmente, la creciente sensibilidad social ante la epidemia de malaria y el descubrimiento de nuevas dianas farmacológicas, son algunos de los factores que proporcionan un ímpetu adicional para que la búsqueda de nuevos agentes antimaláricos eficaces sea más “racional”. Si tomamos en cuenta que el paso limitante en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos continúa siendo la identificación y la optimización de nuevos compuestos líderes de un modo efectivo (en el menor tiempo posible y a un costo razonable), el enfoque de diseño/ descubrimiento de fármacos asistido por computadoras ofrece una alternativa para el mundo real de síntesis y evaluación. Este tipo de estudio se basa en el uso de un mundo “virtual” de hipótesis, generadas por computadoras y probadas en la práctica. Este tipo de procedimiento ‘in sílico’ evita las tareas costosas para las actuales síntesis y bioensayos, que se hacen solamente después de la exploración de los conceptos iniciales con modelos QSAR/QSPR. Con el presente trabajo de investigación se logrará un gran impacto en la esfera científico-tecnológica ya que la aplicación de los resultados alcanzados permitirá introducir en la esfera médico–farmacéutica cubana una herramienta capaz de seleccionar / identificar y/o diseñar / optimizar, en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de principios activos, los mejores candidatos a fármacos, posibilitando, un ahorro sustancial de recursos humanos y materiales, los cuales son muy importantes dentro del desarrollo científico cubano actual. Esta metodología de trabajo, constituye también un método de reemplazamiento de animales de laboratorio. Además, la publicación de los resultados alcanzados con el estudio proporcionará un reconocimiento de la comunidad científica nacional e internacional, lo que podría apoyar su futura implementación. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnológico | Con el presente trabajo de investigación se logrará un gran impacto en la esfera científico- tecnológica ya que la aplicación de los resultados alcanzados permitirá introducir en la esfera médico–farmacéutica cubana una herramienta capaz de seleccionar / identificar y/o diseñar / optimizar, en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de principios activos, los mejores candidatos a fármacos, posibilitando, un ahorro sustancial de recursos humanos y materiales, los cuales son muy importantes dentro del desarrollo científico cubano actual. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premio Base | Relevante | Premio Municipal | Destacado | Premio Provincial | Destacado | Premio Nacional | Mención | |||||||||||||||||||||||||
| Archivos |
Documento Word Documento HTML |
|||||||||||||||||||||||||||||||
