| Título | Comisión | Temática |
| Mantenimiento correctivo de la Gamma Cámara | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Recuperación de equipos |
| Metodología para la fabricación de piñón cónico en la talladora de engranes cilíndrica modelo 5342 | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Fabricación |
| Modificación de la tecnología de las coronas. | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | |
| Procedimientos de obtención simultanea de ferroaleaciones y escorias útiles para su empleo en la industria sideromecánica cubana | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Industria sideromecánica |
| Racionalización y mejoramiento del equipamiento para procesar plásticos | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Piezas de repuesto |
| Reacondicionamiento de calderas de vapor de la Industria Azucarera utilizando técnicas de inspección basada en riesgos y análisis de integridad estructural. | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Industria azucarera |
| Recuperación de discos duros | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Recuperación |
| Recuperación del Espectrógrafo de red plana PGS-2, mediante al modificación física a través de señales digitales y auxiliado por el software ANACER, para el análisis espectral cuantitativo de metales. | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | |
| Recuperación del estator del convertidor del cargador UNC 200. | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Recuperación |
| Resumen de 20 años de trabajo de la inventiva del microcongelador para uso de cortes histopatológicos | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | |
| Soluciones técnicas y construcción de Equipos para garantizar el trabajo en suspensiones celulares y los SIT en el IBP. | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Construcción de equipos |
| Bases Gnoseológicas del uso sostenible de los recursos marino costero de Villa Clara. | Industria y Medio Ambiente | |
| Disminución del impacto ambiental en la Planta de Producción del Centro de Bioactivos Químicos | Industria y Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| El Catálogo de plantas ornamentales para las obras del turismo en la Cayería Norte de Villa Clara. Resultados de su aplicación. | Industria y Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| Evaluación de Riesgos Industriales en empresas de la provincia de Villa Clara. | Industria y Medio Ambiente | |
| Impacto global de una tecnología más limpia en la Fabricación de papel para Ondular. | Industria y Medio Ambiente | Fábricas de papel |
| Minimización del impacto ecológico en la construcción del pedraplén Caibarién- Cayo Santa María. | Industria y Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| Principios generales para la elaboración de un sistema de gestión para Bifenilos Policlorados (PCB) presentes en aceites de transformadores. | Industria y Medio Ambiente | |
| Propuestas tecnológicas que permitan alcanzar producciones más limpias en el Establecimiento 101 Tenería “Patricio Lumumba” del Municipio Caibarién. | Industria y Medio Ambiente | Producciones más limpias |
| Purificación de aguardiente usando membranas como alternativa económica y medioambiental a la técnica clásica con carbón activado. | Industria y Medio Ambiente | |
| Sustitución del acabado con resina por el acabado con microemulsión en tejidos Pe/Vi y Pe/ Co para uniformes. | Industria y Medio Ambiente | Proceso Tecnológico |
| Un modelo urbano viable de integración sostenible espacial de la actividad humana, la agroecología y otras dimensiones”.
“Modelo NaturArte XXI”. | Industria y Medio Ambiente | |
| Algoritmos y Programas para Electrocardiografía Digital | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Algoritmos |
| Comprobaciones diarias, periódicas y eventuales del auditor. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| ConFuCiuS, Sistema Basado en Casos Borroso Conexionista y sus aplicaciones. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Modelo matemático de dispersión de la contaminación atmosférica. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Modelo Teórico Metodológico para el Perfeccionamiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Química General. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Programa de capacitación integral para operarios de control de vectores | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| SIAV SUITE 2003 Soluciones Integrales para Agencias de Viaje | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Software |
| Sistema de Información del Fórum de Ciencia y Técnica. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Sistema para la automatización de las tesorerías, Versat Sarasola. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Sistema para la tramitación de procesos penales | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Sistemas de Expertos para la clasificación de Disartrias | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Enfermedades neuronales |
| Sistemas Informativos y Deductivos de Materiales Industriales. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Universalización de la Educación Superior, Gráfica de Ingeniería y NTIC | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Versat Sarasola -Sistemas Económico Integrado | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Software |
| Diseño y aplicación de un procedimiento para el mejoramiento de la gestión integral asistido por computadoras en SOLCAR. | Organización, Dirección y Gestión Económica | |
| Modelo para el Diseño estratégico prospectivo y enfoque económico social en el desarrollo del turismo en la Cayería Noreste de Villa Clara. | Organización, Dirección y Gestión Económica | Gerencia e Inversiones |
| Modelo y procedimiento para la toma de decisiones de inversión sobre el equipamiento productivo en empresas manufactureras cubanas. | Organización, Dirección y Gestión Económica | |
| Modelos y procedimientos para el análisis y proyección competitiva de unidades estratégicas de fabricación en empresas manufactureras cubanas. | Organización, Dirección y Gestión Económica | Proyección competitiva |