| Título | Comisión | Temática |
| Soluciones técnicas y construcción de Equipos para garantizar el trabajo en suspensiones celulares y los SIT en el IBP. | Fabricación y Recuperación de piezas de repuestos | Construcción de equipos |
| Bases Gnoseológicas del uso sostenible de los recursos marino costero de Villa Clara. | Industria y Medio Ambiente | |
| Disminución del impacto ambiental en la Planta de Producción del Centro de Bioactivos Químicos | Industria y Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| El Catálogo de plantas ornamentales para las obras del turismo en la Cayería Norte de Villa Clara. Resultados de su aplicación. | Industria y Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| Evaluación de Riesgos Industriales en empresas de la provincia de Villa Clara. | Industria y Medio Ambiente | |
| Impacto global de una tecnología más limpia en la Fabricación de papel para Ondular. | Industria y Medio Ambiente | Fábricas de papel |
| Minimización del impacto ecológico en la construcción del pedraplén Caibarién- Cayo Santa María. | Industria y Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| Principios generales para la elaboración de un sistema de gestión para Bifenilos Policlorados (PCB) presentes en aceites de transformadores. | Industria y Medio Ambiente | |
| Propuestas tecnológicas que permitan alcanzar producciones más limpias en el Establecimiento 101 Tenería “Patricio Lumumba” del Municipio Caibarién. | Industria y Medio Ambiente | Producciones más limpias |
| Purificación de aguardiente usando membranas como alternativa económica y medioambiental a la técnica clásica con carbón activado. | Industria y Medio Ambiente | |
| Sustitución del acabado con resina por el acabado con microemulsión en tejidos Pe/Vi y Pe/ Co para uniformes. | Industria y Medio Ambiente | Proceso Tecnológico |
| Un modelo urbano viable de integración sostenible espacial de la actividad humana, la agroecología y otras dimensiones”.
“Modelo NaturArte XXI”. | Industria y Medio Ambiente | |
| Algoritmos y Programas para Electrocardiografía Digital | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Algoritmos |
| Comprobaciones diarias, periódicas y eventuales del auditor. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| ConFuCiuS, Sistema Basado en Casos Borroso Conexionista y sus aplicaciones. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Modelo matemático de dispersión de la contaminación atmosférica. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Modelo Teórico Metodológico para el Perfeccionamiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Química General. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Programa de capacitación integral para operarios de control de vectores | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| SIAV SUITE 2003 Soluciones Integrales para Agencias de Viaje | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Software |
| Sistema de Información del Fórum de Ciencia y Técnica. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Sistema para la automatización de las tesorerías, Versat Sarasola. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Sistema para la tramitación de procesos penales | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Sistemas de Expertos para la clasificación de Disartrias | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Enfermedades neuronales |
| Sistemas Informativos y Deductivos de Materiales Industriales. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Universalización de la Educación Superior, Gráfica de Ingeniería y NTIC | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | |
| Versat Sarasola -Sistemas Económico Integrado | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | Software |
| Diseño y aplicación de un procedimiento para el mejoramiento de la gestión integral asistido por computadoras en SOLCAR. | Organización, Dirección y Gestión Económica | |
| Modelo para el Diseño estratégico prospectivo y enfoque económico social en el desarrollo del turismo en la Cayería Noreste de Villa Clara. | Organización, Dirección y Gestión Económica | Gerencia e Inversiones |
| Modelo y procedimiento para la toma de decisiones de inversión sobre el equipamiento productivo en empresas manufactureras cubanas. | Organización, Dirección y Gestión Económica | |
| Modelos y procedimientos para el análisis y proyección competitiva de unidades estratégicas de fabricación en empresas manufactureras cubanas. | Organización, Dirección y Gestión Económica | Proyección competitiva |
| Programa agropecuario del MINAZ de Villa Clara 2003 – 2006. (PRODEPA) | Organización, Dirección y Gestión Económica | Gerencia y Agropecuaria |
| Atlas automatizado de salud animal de la Provincia de Villa Clara. | Programa Alimentario | Informática |
| Cambios en la filosofía de tipicar rones | Programa Alimentario | Bebidas y Refrescos |
| Caracterización, Estabilidad y Detectabilidad del PB- 4, para el diagnóstico de la Mastitis Subclínica Bovina. | Programa Alimentario | |
| Catálogo de raíces, rizomas y tubérculos tropicales de importancia económica en Cuba. | Programa Alimentario | |
| El cultivo del boniato (Ipomea batatas) clones, tecnologías y su impacto en la agricultura cubana. | Programa Alimentario | Producción Agropecuaria |
| El cultivo del Sorgo (Sorghum bicolor, L. Moench) y la alimentación Porcina en la provincia de Villa Clara. | Programa Alimentario | |
| Estrategia municipal para lograr el impacto en la producción de arroz popular. | Programa Alimentario | Arroz Popular |
| Estudio de riesgo y principales medidas para la prevención contra la influenza aviar en Villa Clara. | Programa Alimentario | |
| Finca Agro ecológica | Programa Alimentario | Agroecología |
| Generalización de la Modificación de la Tecnología de Producción de la feromona sexual en el control del Tetuán. del boniato (Ipomoea batatas). | Programa Alimentario | |
| Generalización de la variedad de la calabaza (cucurbita moschata Duch), “INIVIT C- 2000” | Programa Alimentario | Calabaza |
| Generalización del CT-115 y la leguminosa en la alimentación del ganado, su influencia en los resultados productivos y la rentabilidad de la UBPC Desembarco del Granma. | Programa Alimentario | |
| Generalización del uso y manejo de las asociaciones micorrízicas en cultivos tropicales, como contribución a la sostenibilidad agroalimentaria. | Programa Alimentario | |
| Impacto del manejo integrado de plagas y enfermedades de la papa en la provincia Villa Clara. | Programa Alimentario | Cultivo de la Papa |
| Injerto de Mamey Colorado por la vía de cuña con patrón decapitado en cámara antitranspiratoria. | Programa Alimentario | Injerto |
| La piña, variedad “La Española Roja” la reina de las frutas del trópico con todo su vigor y belleza en la finca “El Sueño”, del campesino Ramón Javier García García.
Un Productor de referencia en la produción y Generalización del cultivo de la piña en la provincia de Villa Clara. | Programa Alimentario | |
| La produccion de semilla de alta calidad para el autoabastecimiento del programa de arroz popular en Placetas. | Programa Alimentario | |
| Modificación de la tecnología de producción de feromona sexual y su impacto económico ambiental. | Programa Alimentario | Tecnología de la Feromona |
| Nuevo clón de boniato
INIVIT B- 2 2005 | Programa Alimentario | |